Medidas no-farmacológicas para el manejo del dolor agudo pediátrico |
||
Lo clínicamente fundamental: Los meta-análisis no han sido diseñados para establecer las mejores formas de manejo del dolor pediátrico. No existe conclusión posible. Manejo del dolor agudo pediátricoSe han desarrollado un cierto número de intervenciones diferentes para el manejo de las situaciones dolorosas en los niños. Estan intervenciones están principalmente diseñadas para las consultas externas, y habitualmente aumentan las habilidades cognitivas, afectivas o físicas de los niños.Revisión sistemáticaBroome ME, Lillis PP. A descriptive analysis of the pediatric pain management research. Appl Nurs Res 1989; 2:74-81. Broome ME, Lillis PP, Smith MC. Pain interventions with children: a meta analysis of research. Nurs Res 1989; 38:154-8.
Los revisores completaron un informe descriptivo (Broome and Lillis, 1989) y meta-análisis (Broome et al, 1989). El informe descriptivo ofrece información incompleta sobre los ensayos, condiciones y resultados. La información que se ofrece se resume en la Tabla 1. Los principales hallazgos son los establecidos en los artículos originales. El metaanálisis evaluo el tamaño del efecto del conjunto de todos los ensayos. Esto incluia un rango diverso de intervenciones (la Tabla 1 lista algunos de ellos). Los resultados del metaanálisis no son útiles para establecer cual es la mejor forma de manejar el dolor pediátrico. |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
| Intervención versus placebo | ||||
| Machen and Johnson (1974) | Dental | Desensibilización vs. placebo | Intervención mejor que control | Aumentaron los comportamientos positivos |
| Modelo aprendizaje vs. placebo | Intervención mejor que control | Aumentaron los comportamientos positivos | ||
| Fassler (1985) | Preop. inyección | Information cognitiva vs. placebo | Intervención mejor que control | Disminución pulsaciones, disminución comportamientos de angustia, disminución percepción dolor |
| Broome and Endsley (1987) | Dedos pinchazo | Prepararación sensorial para el procedimiento vs. placebo | Ninguna diferencia | Medidas comportamentales |
| Siegel and Peterson (1980) | Dental | Enseñanza de relajación e imágenes vs. Placebo | Intervención mejor que placebo | Disminución de comportamientos de angustia, disminución de ansiedad e incomodidad, decreased physiological arousal |
| Nocella and Kaplan (1982) | No establecido | Relajación vs. Placebo | Intervención mejor que control | Disminución de comportamientos de angustia |
| Intervención versus intervención | ||||
| Machen and Johnson (1974) | Dental | Desensibilicación vs. Modelo aprendizaje | Ninguna diferencia | Medidas comportamentales |
| Lende (1971) | Blood test | Libros vs. marionetas vs. discusión | Ninguna diferencia | Medidas comportamentales |
| Johnson (1975) | cast removal | Mensaje grabado con información sensorial y del procedimiento vs. sólo información del procedimiento | Sensorial+procedimiento mejor que solo procedimiento | Disminución de los comportamientos de angustia |
| Fernald and Corry (1981) | Punción en dedo/vena | Información sensorial y del procedimiento junto con validación de sentimientos vs. información de procedimiento solo | Sensorial+procedimiento+validación mejor que solo procedimiento | Aumentaron comportamientos positivos/disminuyeron los negativos |
| Siegel and Peterson (1980) | Dental | Relajación e imágenes vs. información sensorial sólo | Ninguna diferencia | Medidas comportamentales y fisiológicas |
| Nocella and Kaplan (1982) | No establecido | Relajación vs. control de la atención | Relajación mejor que control de atención | Disminución de comportamientos de angustia |
| Presencia parental/ausencia | ||||
| Shaw and Routh (1982) | Vacunación | Presencia parental vs ausencia | Ausencia mejor que presencia | Aumento de respuestas negativas con presencia paterna |
| Broome (1984) | Vacunación | Presencia parental vs ausencia | Ninguna diferencia | Medidas comportamentales |
| Frankl (1962) | dental | Presencia parental vs ausencia | Ninguna diferencia | Comportamientos de angustia |
| Vernon (1965) | Inducción de anestesia | Presencia parental vs ausencia | Presencia meor que ausencia | Aumento en el comportamiento cooperador |
Efectos adversosNo establecido.url
original http://www.jr2.ox.ac.uk/Bandolier/booth/painpag/Acutrev/Other/AP051.html
Temas relacionados
|
Página principal || Indice Dolor Agudo | Indice Dolor crónico